Yakıt Fiyatları
| Ülke | Para Birimi | 95 Kurşunsuz | 98 Kurşunsuz | Dizel |
| Albania | ALL | 150.00 | - | 155.00 |
| Andorra | EUR | 0.879 | 0.930 | 0.860 |
| Austria | EUR | 0.999 | 1.149 | 1.072 |
| Belarus | EUR | 0.92 | - | 0.73 |
| Belgium | EUR | 1.210 | 1.234 | 1.083 |
| Bosnia-Herzegovina | BAM | 1.82 | 1.92 | 1.99 |
| Bulgaria | BGL | 1.79 | 1.95 | 1.97 |
| Croatia | HRK | 6.65 | 6.85 | 7.27 |
| Czech Republic | CZK | 27.00 | 30.50 | 28.50 |
| Denmark | DKK | 8.50 | 8.79 | 8.52 |
| Estonia | EEK | 13.35 | 13.85 | 15.40 |
| Finland | EUR | 1.202 | 1.234 | 1.069 |
| France | EUR | 1.187 | 1.211 | 1.110 |
| Georgia | GEL | 1.55 | 1.75 | 1.75 |
| Germany | EUR | 1.158 | 1.233 | 1.140 |
| Greece | EUR | 0.969 | 1.210 | 1.112 |
| Hungary | HUF | 300.00 | - | 311.00 |
| Ireland | EUR | 1.079 | - | 1.099 |
| Italy | EUR | 1.195 | 1.298 | 1.186 |
| Kosovo | EUR | 1.09 | - | 1.15 |
| Latvia | LVL | 0.587 | 0.617 | 0.677 |
| Lithuania | LTL | 2.77 | 3.02 | 3.11 |
| Luxembourg | EUR | 0.967 | 0.992 | 0.909 |
| Macedonia (FYROM) | MKD | 51.50 | 53.00 | 51.00 |
| Montenegro | EUR | 0.920 | 0.930 | 0.930 |
| Netherlands | EUR | 1.269 | 1.326 | 1.098 |
| Norway | NOK | 10.98 | 11.29 | 11.64 |
| Poland | PLN | 3.88 | 4.13 | 3.89 |
| Portugal | EUR | 1.147 | 1.271 | 1.070 |
| Romania | RON | 3.14 | 3.50 | 3.63 |
| Russia | RUB | 24.08 | 25.03 | 22.92 |
| Serbia | RSD | 87.30 | - | 77.10 |
| Slovakia | SKK | 33.71 | - | 37.65 |
| Slovenia | EUR | 0.877 | 0.899 | 0.976 |
| Spain | EUR | 0.900 | 1.020 | 0.970 |
| Sweden | SEK | 10.49 | 10.89 | 11.94 |
| Switzerland | CHF | 1.51 | 1.55 | 1.79 |
| Ukraine | UAH | 5.00 | 5.90 | 5.55 |
| United Kingdom | GBP | 0.918 | 0.989 | 1.071 |
| United States of America | USD | - | - | 0.704 |
TASARIM YAPTIKLARIMIZ
Sektörden Haberler
-
1979 ve Daha Eski Model Bir Kısım Motorlu Karayolu Taşıtlarının Hurdaya Ayrılması 1979 ve Daha Eski Model Bir Kısım Motorlu Karayolu Taşıtlarının...
-
Araç Muayeneye yetkili kuruluşlar ve Kusurlar Tablosu Araç Muayeneye yetkili kuruluşlar ve Kusurlar Tablosu 31/7/2004...
- 1
- 2













